Chelan County trout stocking schedule
Official WDFW stocking entries for Chelan County, Washington.
Stocked 8 to 30 days agoStocked earlier31 of 65 waters mapped; 34 have no reliable map point and are left off. Points: WDFW lake location (16); USGS GNIS lake or reservoir point (14); USGS GNIS stream mouth; stocked stretches can be upstream (1).
Washington Department of Fish and Wildlife (WDFW) · data as of 2026-11-18
This is the Chelan County slice of the data.wa.gov dataset 6fex-3r7d 'WDFW Fish Plants': every stocking WDFW has posted for waters in Chelan County, Washington, with the agency's dates, water names and species, and a link to each water's own log where one exists.
- 339 WDFW stocking entries name 65 waters in Chelan County between and .
- Most recent stocking: Franks Pond on (3,385 Cutthroat).
- Species on record: Rainbow (200), Cutthroat (73), Brown Trout (25), Tiger Trout (19), and 3 more.
- 2,369,972 fish in total where WDFW published a count.
- Busiest months on record: April, May and September.
Stocked in Chelan County this week
No Chelan County stockings posted in the last 7 days; the latest was Franks Pond on .
Waters stocked in Chelan County
| Water | Entries | Last stocked | Species | Fish |
|---|---|---|---|---|
| Fish Lk | 46 | Rainbow, Kokanee | 769,060 | |
| Roses Lk | 38 | Rainbow, Tiger Trout | 111,128 | |
| Franks Pond | 35 | Rainbow, Cutthroat | 12,611 | |
| Beehive Res | 22 | Rainbow | 66,418 | |
| Wapato Lk | 19 | Rainbow, Kokanee | 343,031 | |
| Lily Lk | 13 | Rainbow | 26,749 | |
| 25 Mile Cr 47.0195 | 12 | Cutthroat, Kokanee | 247,967 | |
| Antilon Lk - South (Lower) | 11 | Brown Trout, Tiger Trout | 31,058 | |
| Antilon Lk - North (Upper) | 10 | Brown Trout, Eastern Brook Trout | 28,654 | |
| Black Lk | 10 | Rainbow, Brown Trout | 14,500 | |
| Clear Lk | 10 | Rainbow | 22,380 | |
| Lk Chelan | 10 | Cutthroat, Rainbow | 23,950 | |
| Lk Chelan @ D Morse Prk | 7 | Cutthroat, Rainbow | 92,162 | |
| Lk Chelan @ Golf Course | 7 | Cutthroat | 90,516 | |
| Dry Lk | 6 | Tiger Trout, Brown Trout | 8,000 | |
| Upper Wheeler Reservoir | 6 | Rainbow, Eastern Brook Trout | 7,558 | |
| Company Cr 47.0548 | 4 | Cutthroat | 172,869 | |
| First Cr 47.0096 | 4 | Cutthroat | 47,870 | |
| Lk Chelan @ 25 Mile Cr | 4 | Cutthroat | 62,059 | |
| Blackbird Island Ponds | 3 | Cutthroat | 5,348 | |
| Fish Cr 47.Xxx | 3 | Cutthroat | 18,000 | |
| Josephine Lk | 3 | Golden Trout | 750 | |
| Lk Chelan (47) | 3 | Cutthroat | 1,900 | |
| Lk Chelan @ First Cr | 3 | Rainbow, Cutthroat | 19,480 | |
| Paschall Pd | 3 | Tiger Trout | 4,500 | |
| Clara Lk | 2 | Cutthroat | 300 | |
| Domke Lk | 2 | Cutthroat | 20,000 | |
| Gold Cr 47.Xxx | 2 | Cutthroat | 2,600 | |
| Mitchell Cr 47.Xxx | 2 | Cutthroat | 8,275 | |
| Prince Cr 47.Xxx | 2 | Cutthroat | 9,400 | |
| S Pyramid Cr (46) | 2 | Cutthroat | 4,600 | |
| Swimming Deer Lk | 2 | Rainbow | 240 | |
| Bob Lk | 1 | Cutthroat | 150 | |
| C&E Lake | 1 | Golden Trout | 130 | |
| Cashmere Jv Pd | 1 | Rainbow | 600 | |
| Chelan R 47.0052 | 1 | Cutthroat | 2,100 | |
| Enchantment Lks 10 | 1 | Golden Trout | 820 | |
| Enchantment Lks 8 | 1 | Golden Trout | 100 | |
| Enchantment Lks 9 | 1 | Golden Trout | 160 | |
| Entiat R 46.0042 | 1 | Cutthroat | 10,819 | |
| French Potholes (1) | 1 | Golden Trout | 250 | |
| Granite Mtn Pot Mid | 1 | Rainbow | 120 | |
| Granite Mtn Pot Upr | 1 | Rainbow | 80 | |
| Horseshoe Lk | 1 | Cutthroat | 500 | |
| Ingalls Lk | 1 | Cutthroat | 400 | |
| Jove Lk | 1 | Rainbow | 60 | |
| Lake Cr Pd | 1 | Cutthroat | 60 | |
| Lk Ida | 1 | Rainbow | 800 | |
| Lk Sally Ann | 1 | Cutthroat | 180 | |
| Lk Susan Jane | 1 | Rainbow | 150 | |
| Lost Lk (Chel) T28 | 1 | Cutthroat | 180 | |
| Milk Lk | 1 | Cutthroat | 120 | |
| Minotaur Lk | 1 | Rainbow | 1,500 | |
| Mm-11 Lk | 1 | Rainbow | 80 | |
| Railroad Pd #1 | 1 | Kokanee | 180 | |
| Safety Hrbr Cr 47.Xxx | 1 | Cutthroat | 4,000 | |
| Sprite Lk | 1 | Rainbow | 270 | |
| Swallow Lk (3) | 1 | Rainbow | 300 | |
| Swallow Lk (4) | 1 | Rainbow | 500 | |
| Swedes Lk | 1 | Rainbow | 180 | |
| Twin Lakes Cr45.1140 | 1 | Cutthroat | 35,000 | |
| Twin Lk Big | 1 | Cutthroat | 36,000 | |
| Two Little Lks | 1 | Cutthroat | 110 | |
| Unnamed Lk (Chel) T24 | 1 | Rainbow | 100 | |
| Unnamed Lk (Chel) T25 | 1 | Rainbow | 40 |
Earlier stockings
| Date | Water | County / area | Species | Number |
|---|---|---|---|---|
| Franks Pond | Chelan | Cutthroat | 3,385 | |
| Roses Lk | Chelan | Rainbow | 4,440 | |
| Roses Lk | Chelan | Rainbow | 1,100 | |
| Roses Lk | Chelan | Rainbow | 4,440 | |
| Roses Lk | Chelan | Rainbow | 4,125 | |
| Roses Lk | Chelan | Rainbow | 4,400 | |
| Roses Lk | Chelan | Rainbow | 4,125 | |
| Lk Chelan @ D Morse Prk | Chelan | Rainbow | 3,360 | |
| Fish Lk | Chelan | Rainbow | 4,200 | |
| Fish Lk | Chelan | Rainbow | 2,800 | |
| Mm-11 Lk | Chelan | Rainbow | 80 | |
| Swimming Deer Lk | Chelan | Rainbow | 120 | |
| Antilon Lk - South (Lower) | Chelan | Tiger Trout | 2,000 | |
| Roses Lk | Chelan | Tiger Trout | 2,000 | |
| Dry Lk | Chelan | Tiger Trout | 1,000 | |
| Roses Lk | Chelan | Brown Trout | 2,000 | |
| Antilon Lk - North (Upper) | Chelan | Brown Trout | 850 | |
| Antilon Lk - South (Lower) | Chelan | Brown Trout | 2,000 | |
| Dry Lk | Chelan | Brown Trout | 1,000 | |
| C&E Lake | Chelan | Golden Trout | 130 | |
| Fish Lk | Chelan | Rainbow | 11,606 | |
| Lk Chelan | Chelan | Rainbow | 3,750 | |
| Fish Lk | Chelan | Rainbow | 10,800 | |
| Lk Chelan @ First Cr | Chelan | Rainbow | 3,750 | |
| Lk Chelan @ First Cr | Chelan | Rainbow | 3,250 | |
| Lk Chelan | Chelan | Rainbow | 3,250 | |
| Lk Chelan @ D Morse Prk | Chelan | Rainbow | 4,250 | |
| Lk Chelan | Chelan | Rainbow | 4,250 | |
| Fish Cr 47.Xxx | Chelan | Cutthroat | 6,000 | |
| Lk Chelan @ D Morse Prk | Chelan | Rainbow | 3,400 | |
| Fish Lk | Chelan | Rainbow | 6,400 | |
| Lk Chelan (47) | Chelan | Cutthroat | 600 | |
| Lk Chelan | Chelan | Cutthroat | 2,100 | |
| Clara Lk | Chelan | Cutthroat | 150 | |
| 25 Mile Cr 47.0195 | Chelan | Rainbow | 9,800 | |
| 25 Mile Cr 47.0195 | Chelan | Cutthroat | 700 | |
| Fish Lk | Chelan | Rainbow | 9,800 | |
| Fish Lk | Chelan | Rainbow | 9,800 | |
| S Pyramid Cr (46) | Chelan | Cutthroat | 2,300 | |
| Prince Cr 47.Xxx | Chelan | Cutthroat | 4,700 | |
| Lk Ida | Chelan | Rainbow | 800 | |
| Company Cr 47.0548 | Chelan | Cutthroat | 60,000 | |
| Lake Cr Pd | Chelan | Cutthroat | 60 | |
| Mitchell Cr 47.Xxx | Chelan | Cutthroat | 4,275 | |
| Safety Hrbr Cr 47.Xxx | Chelan | Cutthroat | 4,000 | |
| Gold Cr 47.Xxx | Chelan | Cutthroat | 1,300 | |
| First Cr 47.0096 | Chelan | Cutthroat | 12,700 | |
| 25 Mile Cr 47.0195 | Chelan | Cutthroat | 2,700 | |
| Unnamed Lk (Chel) T24 | Chelan | Rainbow | 100 | |
| French Potholes (1) | Chelan | Golden Trout | 250 | |
| Swedes Lk | Chelan | Rainbow | 180 | |
| Enchantment Lks 10 | Chelan | Golden Trout | 820 | |
| Enchantment Lks 9 | Chelan | Golden Trout | 160 | |
| Enchantment Lks 8 | Chelan | Golden Trout | 100 | |
| Blackbird Island Ponds | Chelan | Cutthroat | 2,123 | |
| Josephine Lk | Chelan | Golden Trout | 250 | |
| Franks Pond | Chelan | Rainbow | 300 | |
| Franks Pond | Chelan | Rainbow | 50 | |
| Paschall Pd | Chelan | Tiger Trout | 1,500 | |
| Fish Lk | Chelan | Rainbow | 70,000 | |
| Wapato Lk | Chelan | Rainbow | 31,300 | |
| 25 Mile Cr 47.0195 | Chelan | Cutthroat | 27,225 | |
| Franks Pond | Chelan | Rainbow | 425 | |
| 25 Mile Cr 47.0195 | Chelan | Cutthroat | 14,000 | |
| Franks Pond | Chelan | Rainbow | 25 | |
| Lk Chelan @ D Morse Prk | Chelan | Cutthroat | 16,350 | |
| Lk Chelan @ Golf Course | Chelan | Cutthroat | 11,745 | |
| Lk Chelan @ D Morse Prk | Chelan | Cutthroat | 11,310 | |
| Wapato Lk | Chelan | Rainbow | 12,500 | |
| Lk Chelan @ Golf Course | Chelan | Cutthroat | 22,620 | |
| Lk Chelan @ D Morse Prk | Chelan | Cutthroat | 2,900 | |
| Franks Pond | Chelan | Rainbow | 416 | |
| Franks Pond | Chelan | Rainbow | 24 | |
| Franks Pond | Chelan | Rainbow | 419 | |
| Franks Pond | Chelan | Rainbow | 21 | |
| Franks Pond | Chelan | Rainbow | 10 | |
| Upper Wheeler Reservoir | Chelan | Rainbow | 2,030 | |
| Franks Pond | Chelan | Rainbow | 430 | |
| Upper Wheeler Reservoir | Chelan | Eastern Brook Trout | 1,020 | |
| Black Lk | Chelan | Rainbow | 3,000 | |
| Black Lk | Chelan | Brown Trout | 1,000 | |
| 25 Mile Cr 47.0195 | Chelan | Kokanee | 84,000 | |
| Franks Pond | Chelan | Rainbow | 430 | |
| Franks Pond | Chelan | Rainbow | 10 | |
| 25 Mile Cr 47.0195 | Chelan | Kokanee | 18,900 | |
| Wapato Lk | Chelan | Rainbow | 13,600 | |
| Wapato Lk | Chelan | Rainbow | 47,600 | |
| Fish Lk | Chelan | Rainbow | 25,400 | |
| Fish Lk | Chelan | Rainbow | 24,600 | |
| Black Lk | Chelan | Rainbow | 1,500 | |
| Fish Lk | Chelan | Rainbow | 52,000 | |
| Antilon Lk - South (Lower) | Chelan | Brown Trout | 5,500 | |
| Antilon Lk - North (Upper) | Chelan | Brown Trout | 4,500 | |
| Fish Lk | Chelan | Rainbow | 300 | |
| Fish Lk | Chelan | Rainbow | 1,620 | |
| Fish Lk | Chelan | Rainbow | 4,252 | |
| Fish Lk | Chelan | Rainbow | 4,320 | |
| Beehive Res | Chelan | Rainbow | 300 | |
| 25 Mile Cr 47.0195 | Chelan | Rainbow | 2,970 | |
| Beehive Res | Chelan | Rainbow | 2,650 | |
| Roses Lk | Chelan | Rainbow | 1,620 | |
| Beehive Res | Chelan | Rainbow | 4,050 | |
| Clear Lk | Chelan | Rainbow | 150 | |
| Clear Lk | Chelan | Rainbow | 3,625 | |
| Antilon Lk - North (Upper) | Chelan | Eastern Brook Trout | 1,000 | |
| Lily Lk | Chelan | Rainbow | 1,539 | |
| Clear Lk | Chelan | Rainbow | 1,620 | |
| Lily Lk | Chelan | Rainbow | 200 | |
| Lily Lk | Chelan | Rainbow | 3,510 | |
| Clear Lk | Chelan | Rainbow | 2,750 | |
| Lily Lk | Chelan | Rainbow | 4,050 | |
| Beehive Res | Chelan | Rainbow | 3,000 | |
| Beehive Res | Chelan | Rainbow | 4,050 | |
| Beehive Res | Chelan | Rainbow | 3,750 | |
| Beehive Res | Chelan | Rainbow | 3,750 | |
| Beehive Res | Chelan | Rainbow | 3,750 | |
| Fish Lk | Chelan | Rainbow | 3,750 | |
| Fish Lk | Chelan | Rainbow | 3,750 | |
| Roses Lk | Chelan | Rainbow | 3,750 | |
| Roses Lk | Chelan | Rainbow | 1,500 | |
| Roses Lk | Chelan | Rainbow | 450 | |
| Wapato Lk | Chelan | Rainbow | 3,000 | |
| Roses Lk | Chelan | Rainbow | 3,750 | |
| Roses Lk | Chelan | Rainbow | 4,250 | |
| Roses Lk | Chelan | Rainbow | 4,250 | |
| Roses Lk | Chelan | Rainbow | 4,250 | |
| Roses Lk | Chelan | Rainbow | 4,250 | |
| Roses Lk | Chelan | Rainbow | 3,625 | |
| Roses Lk | Chelan | Rainbow | 4,250 | |
| Fish Lk | Chelan | Rainbow | 2,320 | |
| Fish Lk | Chelan | Rainbow | 4,350 | |
| Fish Lk | Chelan | Rainbow | 3,920 | |
| Fish Lk | Chelan | Rainbow | 3,920 | |
| Fish Lk | Chelan | Rainbow | 4,340 | |
| Fish Lk | Chelan | Rainbow | 9,900 | |
| Fish Lk | Chelan | Rainbow | 10,800 | |
| Fish Lk | Chelan | Rainbow | 13,500 | |
| Josephine Lk | Chelan | Golden Trout | 250 | |
| Fish Lk | Chelan | Rainbow | 12,600 | |
| Unnamed Lk (Chel) T25 | Chelan | Rainbow | 40 | |
| Roses Lk | Chelan | Tiger Trout | 500 | |
| Roses Lk | Chelan | Brown Trout | 4,003 | |
| Roses Lk | Chelan | Tiger Trout | 2,000 | |
| Antilon Lk - South (Lower) | Chelan | Tiger Trout | 2,000 | |
| Dry Lk | Chelan | Tiger Trout | 2,000 | |
| Roses Lk | Chelan | Brown Trout | 2,000 | |
| Antilon Lk - North (Upper) | Chelan | Brown Trout | 1,000 | |
| Swallow Lk (4) | Chelan | Rainbow | 500 | |
| Dry Lk | Chelan | Brown Trout | 1,000 | |
| Antilon Lk - South (Lower) | Chelan | Brown Trout | 2,000 | |
| Bob Lk | Chelan | Cutthroat | 150 | |
| Twin Lakes Cr45.1140 | Chelan | Cutthroat | 35,000 | |
| Domke Lk | Chelan | Cutthroat | 10,000 | |
| First Cr 47.0096 | Chelan | Cutthroat | 2,912 | |
| 25 Mile Cr 47.0195 | Chelan | Cutthroat | 16,800 | |
| Horseshoe Lk | Chelan | Cutthroat | 500 | |
| Ingalls Lk | Chelan | Cutthroat | 400 | |
| Lk Sally Ann | Chelan | Cutthroat | 180 | |
| Milk Lk | Chelan | Cutthroat | 120 | |
| Chelan R 47.0052 | Chelan | Cutthroat | 2,100 | |
| Gold Cr 47.Xxx | Chelan | Cutthroat | 1,300 | |
| Fish Cr 47.Xxx | Chelan | Cutthroat | 6,000 | |
| Lk Chelan (47) | Chelan | Cutthroat | 600 | |
| Company Cr 47.0548 | Chelan | Cutthroat | 60,000 | |
| First Cr 47.0096 | Chelan | Cutthroat | 12,258 | |
| S Pyramid Cr (46) | Chelan | Cutthroat | 2,300 | |
| Prince Cr 47.Xxx | Chelan | Cutthroat | 4,700 | |
| Lk Chelan (47) | Chelan | Cutthroat | 700 | |
| 25 Mile Cr 47.0195 | Chelan | Cutthroat | 7,700 | |
| Sprite Lk | Chelan | Rainbow | 270 | |
| Minotaur Lk | Chelan | Rainbow | 1,500 | |
| Lk Susan Jane | Chelan | Rainbow | 150 | |
| Blackbird Island Ponds | Chelan | Cutthroat | 1,500 | |
| Lk Chelan @ 25 Mile Cr | Chelan | Cutthroat | 10,500 | |
| Lk Chelan @ Golf Course | Chelan | Cutthroat | 10,260 | |
| Lk Chelan @ Golf Course | Chelan | Cutthroat | 11,340 | |
| Lk Chelan @ 25 Mile Cr | Chelan | Cutthroat | 10,387 | |
| Lk Chelan @ 25 Mile Cr | Chelan | Cutthroat | 11,340 | |
| Franks Pond | Chelan | Rainbow | 50 | |
| Franks Pond | Chelan | Rainbow | 400 |
Other Washington county reports
Chelan County stocking questions
When is Chelan County stocked?
In the WDFW records on file (November 28, 2023 to October 26, 2026), most Chelan County stockings land in April, May and September. Statewide season: year-round.
Which Chelan County waters get stocked the most?
By number of WDFW entries on file: Fish Lk (46), Roses Lk (38) and Franks Pond (35).
Was anything stocked in Chelan County this week?
Not in the last 7 days, as of November 18, 2026. The latest Chelan County posting is Franks Pond on October 26, 2026.
All Washington county reports · Washington stocking report · Washington CSV
Get Chelan County stockings in your inbox
One email a week in season: which waters in the states we cover were stocked, straight from the state agencies' own postings. No spam, no fishing-gear ads in the mail.
Free · double opt-in · unsubscribe anytime · we store only your email.