Thurston County trout stocking schedule
Official WDFW stocking entries for Thurston County, Washington.
Stocked 8 to 30 days agoStocked earlier14 of 15 waters mapped; 1 have no reliable map point and are left off. Points: WDFW lake location (14).
Washington Department of Fish and Wildlife (WDFW) · data as of 2026-11-18
This is the Thurston County slice of the data.wa.gov dataset 6fex-3r7d 'WDFW Fish Plants': every stocking WDFW has posted for waters in Thurston County, Washington, with the agency's dates, water names and species, and a link to each water's own log where one exists.
- 289 WDFW stocking entries name 15 waters in Thurston County between and .
- Most recent stocking: Deep Lk on (550 Rainbow).
- Species on record: Rainbow (257), Cutthroat (22), Kokanee (10).
- 1,570,347 fish in total where WDFW published a count.
- Busiest months on record: April, May and March.
Stocked in Thurston County this week
No Thurston County stockings posted in the last 7 days; the latest was Deep Lk on .
Waters stocked in Thurston County
| Water | Entries | Last stocked | Species | Fish |
|---|---|---|---|---|
| Lk St Clair | 37 | Rainbow, Cutthroat | 184,538 | |
| Summit Lk | 32 | Rainbow, Kokanee | 733,264 | |
| Longs Pd | 28 | Rainbow, Cutthroat | 19,013 | |
| Long Lk | 24 | Rainbow | 71,469 | |
| Offutt Lk | 21 | Rainbow | 62,101 | |
| Munn Lk | 19 | Rainbow, Cutthroat | 7,178 | |
| Pattison Lk | 19 | Rainbow | 67,819 | |
| Black Lk | 18 | Rainbow | 92,159 | |
| Clear Lk | 18 | Rainbow | 52,875 | |
| Ward Lk | 18 | Rainbow, Cutthroat | 115,015 | |
| Lk Lawrence | 16 | Rainbow | 78,738 | |
| Hicks Lk | 14 | Rainbow | 29,221 | |
| Deep Lk | 10 | Rainbow | 28,812 | |
| Mcintosh Lk | 10 | Rainbow | 25,020 | |
| Columbus Prk Pd | 5 | Rainbow | 3,125 |
Earlier stockings
| Date | Water | County / area | Species | Number |
|---|---|---|---|---|
| Deep Lk | Thurston | Rainbow | 550 | |
| Munn Lk | Thurston | Rainbow | 500 | |
| Ward Lk | Thurston | Cutthroat | 306 | |
| Longs Pd | Thurston | Cutthroat | 150 | |
| Summit Lk | Thurston | Kokanee | 20,250 | |
| Lk St Clair | Thurston | Cutthroat | 15,000 | |
| Lk Lawrence | Thurston | Rainbow | 5,000 | |
| Ward Lk | Thurston | Kokanee | 30,488 | |
| Summit Lk | Thurston | Kokanee | 203,950 | |
| Longs Pd | Thurston | Rainbow | 303 | |
| Summit Lk | Thurston | Rainbow | 4,620 | |
| Offutt Lk | Thurston | Rainbow | 502 | |
| Columbus Prk Pd | Thurston | Rainbow | 20 | |
| Columbus Prk Pd | Thurston | Rainbow | 1,000 | |
| Lk St Clair | Thurston | Rainbow | 4,000 | |
| Pattison Lk | Thurston | Rainbow | 2,140 | |
| Long Lk | Thurston | Rainbow | 3,500 | |
| Lk St Clair | Thurston | Rainbow | 3,003 | |
| Long Lk | Thurston | Rainbow | 3,000 | |
| Pattison Lk | Thurston | Rainbow | 2,000 | |
| Clear Lk | Thurston | Rainbow | 3,000 | |
| Deep Lk | Thurston | Rainbow | 2,500 | |
| Ward Lk | Thurston | Rainbow | 2,020 | |
| Mcintosh Lk | Thurston | Rainbow | 3,000 | |
| Hicks Lk | Thurston | Rainbow | 2,600 | |
| Clear Lk | Thurston | Rainbow | 3,000 | |
| Pattison Lk | Thurston | Rainbow | 3,000 | |
| Deep Lk | Thurston | Rainbow | 3,000 | |
| Hicks Lk | Thurston | Rainbow | 1,833 | |
| Summit Lk | Thurston | Rainbow | 524 | |
| Offutt Lk | Thurston | Rainbow | 11,200 | |
| Deep Lk | Thurston | Rainbow | 3,005 | |
| Clear Lk | Thurston | Rainbow | 3,000 | |
| Clear Lk | Thurston | Rainbow | 1,190 | |
| Hicks Lk | Thurston | Rainbow | 2,500 | |
| Pattison Lk | Thurston | Rainbow | 6,000 | |
| Clear Lk | Thurston | Rainbow | 3,000 | |
| Summit Lk | Thurston | Rainbow | 4,000 | |
| Mcintosh Lk | Thurston | Rainbow | 3,500 | |
| Long Lk | Thurston | Rainbow | 3,500 | |
| Summit Lk | Thurston | Rainbow | 5,562 | |
| Summit Lk | Thurston | Rainbow | 938 | |
| Munn Lk | Thurston | Rainbow | 200 | |
| Lk St Clair | Thurston | Rainbow | 750 | |
| Lk St Clair | Thurston | Rainbow | 3,000 | |
| Black Lk | Thurston | Rainbow | 100 | |
| Longs Pd | Thurston | Rainbow | 1,807 | |
| Lk St Clair | Thurston | Rainbow | 1,732 | |
| Longs Pd | Thurston | Rainbow | 20 | |
| Longs Pd | Thurston | Rainbow | 2,000 | |
| Offutt Lk | Thurston | Rainbow | 4,500 | |
| Long Lk | Thurston | Rainbow | 904 | |
| Lk St Clair | Thurston | Rainbow | 2,075 | |
| Black Lk | Thurston | Rainbow | 14,635 | |
| Longs Pd | Thurston | Rainbow | 800 | |
| Lk St Clair | Thurston | Rainbow | 4,025 | |
| Black Lk | Thurston | Rainbow | 7,015 | |
| Long Lk | Thurston | Rainbow | 7,208 | |
| Offutt Lk | Thurston | Rainbow | 3,500 | |
| Lk Lawrence | Thurston | Rainbow | 20,000 | |
| Lk Lawrence | Thurston | Rainbow | 250 | |
| Lk Lawrence | Thurston | Rainbow | 236 | |
| Lk Lawrence | Thurston | Rainbow | 90 | |
| Longs Pd | Thurston | Rainbow | 70 | |
| Offutt Lk | Thurston | Rainbow | 300 | |
| Munn Lk | Thurston | Rainbow | 200 | |
| Lk St Clair | Thurston | Cutthroat | 290 | |
| Lk St Clair | Thurston | Cutthroat | 159 | |
| Longs Pd | Thurston | Cutthroat | 100 | |
| Lk St Clair | Thurston | Cutthroat | 274 | |
| Munn Lk | Thurston | Cutthroat | 300 | |
| Lk St Clair | Thurston | Rainbow | 1,945 | |
| Munn Lk | Thurston | Rainbow | 250 | |
| Ward Lk | Thurston | Rainbow | 565 | |
| Black Lk | Thurston | Rainbow | 3,000 | |
| Longs Pd | Thurston | Rainbow | 527 | |
| Lk Lawrence | Thurston | Rainbow | 1,425 | |
| Long Lk | Thurston | Rainbow | 1,004 | |
| Offutt Lk | Thurston | Rainbow | 1,000 | |
| Munn Lk | Thurston | Rainbow | 175 | |
| Longs Pd | Thurston | Rainbow | 610 | |
| Munn Lk | Thurston | Rainbow | 550 | |
| Summit Lk | Thurston | Kokanee | 20,000 | |
| Ward Lk | Thurston | Rainbow | 710 | |
| Munn Lk | Thurston | Cutthroat | 100 | |
| Ward Lk | Thurston | Cutthroat | 100 | |
| Munn Lk | Thurston | Cutthroat | 225 | |
| Offutt Lk | Thurston | Rainbow | 809 | |
| Summit Lk | Thurston | Rainbow | 625 | |
| Ward Lk | Thurston | Cutthroat | 225 | |
| Lk St Clair | Thurston | Cutthroat | 15,015 | |
| Summit Lk | Thurston | Rainbow | 1,553 | |
| Mcintosh Lk | Thurston | Rainbow | 1,269 | |
| Hicks Lk | Thurston | Rainbow | 1,071 | |
| Long Lk | Thurston | Rainbow | 1,315 | |
| Clear Lk | Thurston | Rainbow | 3,117 | |
| Pattison Lk | Thurston | Rainbow | 2,230 | |
| Summit Lk | Thurston | Rainbow | 3,023 | |
| Pattison Lk | Thurston | Rainbow | 1,550 | |
| Hicks Lk | Thurston | Rainbow | 1,003 | |
| Long Lk | Thurston | Rainbow | 1,005 | |
| Summit Lk | Thurston | Rainbow | 2,031 | |
| Ward Lk | Thurston | Rainbow | 1,022 | |
| Longs Pd | Thurston | Rainbow | 230 | |
| Clear Lk | Thurston | Rainbow | 278 | |
| Clear Lk | Thurston | Rainbow | 2,230 | |
| Summit Lk | Thurston | Rainbow | 303 | |
| Summit Lk | Thurston | Rainbow | 10 | |
| Summit Lk | Thurston | Rainbow | 4,700 | |
| Offutt Lk | Thurston | Rainbow | 520 | |
| Clear Lk | Thurston | Rainbow | 1,010 | |
| Long Lk | Thurston | Rainbow | 2,000 | |
| Longs Pd | Thurston | Rainbow | 1,010 | |
| Ward Lk | Thurston | Kokanee | 30,845 | |
| Pattison Lk | Thurston | Rainbow | 2,000 | |
| Summit Lk | Thurston | Kokanee | 40,000 | |
| Hicks Lk | Thurston | Rainbow | 1,000 | |
| Deep Lk | Thurston | Rainbow | 2,000 | |
| Summit Lk | Thurston | Kokanee | 165,132 | |
| Ward Lk | Thurston | Rainbow | 1,000 | |
| Columbus Prk Pd | Thurston | Rainbow | 30 | |
| Columbus Prk Pd | Thurston | Rainbow | 1,075 | |
| Lk St Clair | Thurston | Rainbow | 1,840 | |
| Lk Lawrence | Thurston | Rainbow | 5,096 | |
| Clear Lk | Thurston | Rainbow | 1,150 | |
| Summit Lk | Thurston | Rainbow | 3,007 | |
| Mcintosh Lk | Thurston | Rainbow | 3,085 | |
| Hicks Lk | Thurston | Rainbow | 1,230 | |
| Deep Lk | Thurston | Rainbow | 3,755 | |
| Hicks Lk | Thurston | Rainbow | 886 | |
| Longs Pd | Thurston | Rainbow | 1,813 | |
| Summit Lk | Thurston | Rainbow | 520 | |
| Hicks Lk | Thurston | Rainbow | 1,720 | |
| Deep Lk | Thurston | Rainbow | 3,000 | |
| Hicks Lk | Thurston | Rainbow | 3,010 | |
| Offutt Lk | Thurston | Rainbow | 10,700 | |
| Summit Lk | Thurston | Rainbow | 4,000 | |
| Ward Lk | Thurston | Rainbow | 2,040 | |
| Lk St Clair | Thurston | Rainbow | 3,670 | |
| Long Lk | Thurston | Rainbow | 3,398 | |
| Pattison Lk | Thurston | Rainbow | 3,701 | |
| Clear Lk | Thurston | Rainbow | 7,179 | |
| Long Lk | Thurston | Rainbow | 3,375 | |
| Pattison Lk | Thurston | Rainbow | 3,705 | |
| Mcintosh Lk | Thurston | Rainbow | 3,020 | |
| Pattison Lk | Thurston | Rainbow | 2,740 | |
| Munn Lk | Thurston | Rainbow | 500 | |
| Lk St Clair | Thurston | Rainbow | 750 | |
| Lk St Clair | Thurston | Rainbow | 2,000 | |
| Black Lk | Thurston | Rainbow | 145 | |
| Lk St Clair | Thurston | Rainbow | 3,680 | |
| Longs Pd | Thurston | Rainbow | 1,012 | |
| Pattison Lk | Thurston | Rainbow | 3,800 | |
| Clear Lk | Thurston | Rainbow | 3,518 | |
| Pattison Lk | Thurston | Rainbow | 3,730 | |
| Long Lk | Thurston | Rainbow | 3,380 | |
| Offutt Lk | Thurston | Rainbow | 4,500 | |
| Black Lk | Thurston | Rainbow | 9,460 | |
| Lk St Clair | Thurston | Rainbow | 6,000 | |
| Long Lk | Thurston | Rainbow | 923 | |
| Black Lk | Thurston | Rainbow | 3,257 | |
| Black Lk | Thurston | Rainbow | 9,106 | |
| Black Lk | Thurston | Rainbow | 1,882 | |
| Long Lk | Thurston | Rainbow | 7,145 | |
| Longs Pd | Thurston | Rainbow | 800 | |
| Black Lk | Thurston | Rainbow | 3,310 | |
| Offutt Lk | Thurston | Rainbow | 3,500 | |
| Lk Lawrence | Thurston | Rainbow | 230 | |
| Lk Lawrence | Thurston | Rainbow | 20,000 | |
| Offutt Lk | Thurston | Rainbow | 120 | |
| Longs Pd | Thurston | Rainbow | 70 | |
| Offutt Lk | Thurston | Rainbow | 120 | |
| Lk Lawrence | Thurston | Rainbow | 215 | |
| Munn Lk | Thurston | Rainbow | 212 | |
| Ward Lk | Thurston | Cutthroat | 150 | |
| Munn Lk | Thurston | Cutthroat | 100 | |
| Longs Pd | Thurston | Cutthroat | 100 | |
| Lk St Clair | Thurston | Cutthroat | 778 | |
| Munn Lk | Thurston | Cutthroat | 300 | |
| Lk St Clair | Thurston | Rainbow | 1,106 |
Other Washington county reports
Thurston County stocking questions
When is Thurston County stocked?
In the WDFW records on file (November 20, 2023 to November 10, 2026), most Thurston County stockings land in April, May and March. Statewide season: year-round.
Which Thurston County waters get stocked the most?
By number of WDFW entries on file: Lk St Clair (37), Summit Lk (32) and Longs Pd (28).
Was anything stocked in Thurston County this week?
Not in the last 7 days, as of November 18, 2026. The latest Thurston County posting is Deep Lk on November 10, 2026.
All Washington county reports · Washington stocking report · Washington CSV
Get Thurston County stockings in your inbox
One email a week in season: which waters in the states we cover were stocked, straight from the state agencies' own postings. No spam, no fishing-gear ads in the mail.
Free · double opt-in · unsubscribe anytime · we store only your email.