Warren County fish stocking
Official DEC stocking entries for Warren County, New York.
Stocked in 2025Earlier years only46 of 102 waters mapped; 56 have no reliable map point and are left off. Points: USGS GNIS lake or reservoir point (36); USGS GNIS stream mouth; stocked stretches can be upstream (10).
New York State DEC · data as of 2026-11-18
This is the Warren County slice of the data.ny.gov dataset e52k-ymww 'Fish Stocking Lists (Actual)': every stocking DEC has reported for waters in Warren County, New York, with the agency's dates, water names and species, and a link to each water's own log where one exists.
- 1,004 DEC stocking entries name 102 waters in Warren County (2019 to 2025).
- Species on record: Brook Trout (409), Rainbow Trout (405), Brown Trout (134), Landlocked Salmon (32), and 4 more.
- 1,036,089 fish in total where DEC published a count.
Waters stocked in Warren County
| Water | Entries | Last stocked | Species | Fish |
|---|---|---|---|---|
| Schroon River | 122 | Rainbow Trout, Brown Trout | 86,910 | |
| Hudson River | 55 | Brown Trout, Rainbow Trout | 109,614 | |
| Accessible Pond 1 | 45 | Rainbow Trout | 1,460 | |
| Schroon River 1 | 42 | Rainbow Trout, Brook Trout | 19,462 | |
| Schroon River 2 | 40 | Rainbow Trout, Brook Trout | 19,364 | |
| Schroon River 3 | 34 | Brook Trout, Rainbow Trout | 17,626 | |
| Lake Luzerne | 27 | Rainbow Trout, Brown Trout | 17,272 | |
| Lake George | 25 | Landlocked Salmon, Rainbow Trout | 253,231 | |
| Thirteenth Lake | 19 | Splake, Rainbow Trout | 26,205 | |
| Edgecomb Pond | 16 | Rainbow Trout, Brook Trout | 6,800 | |
| Glen Lake | 16 | Rainbow Trout, Brown Trout | 17,576 | |
| Crandall Park 1 | 15 | Rainbow Trout, Brook Trout | 2,925 | |
| Glen Creek | 15 | Brown Trout, Brook Trout | 4,973 | |
| Hovey Pond | 15 | Brook Trout | 3,700 | |
| Jabe Pond | 15 | Brook Trout, Rainbow Trout | 45,880 | |
| North Creek | 15 | Rainbow Trout, Brook Trout | 9,795 | |
| Trout Brook | 15 | Brook Trout, Rainbow Trout | 6,830 | |
| Brant Lake | 14 | Rainbow Trout, Brown Trout | 45,786 | |
| English Brook | 14 | Brook Trout, Rainbow Trout | 8,055 | |
| Mill Creek | 14 | Brown Trout, Brook Trout | 9,620 | |
| Mill Pond 1 | 13 | Rainbow Trout | 3,750 | |
| NW Bay Brook | 13 | Brook Trout | 3,103 | |
| Stony Creek | 13 | Brook Trout, Brown Trout | 5,410 | |
| Clear Pond | 12 | Rainbow Trout, Lake Trout | 2,530 | |
| Mill Creek 1 | 12 | Brook Trout | 4,938 | |
| Mill Creek 2 | 12 | Brook Trout | 4,659 | |
| North Creek Recreation Pond | 11 | Rainbow Trout | 1,850 | |
| Lower Siamese Lake | 10 | Brook Trout, Rainbow Trout | 15,590 | |
| Clendon Brook | 8 | Brook Trout | 1,200 | |
| Gurney Lane Pond | 8 | Brook Trout | 750 | |
| Long Pond | 8 | Brook Trout, Brown Trout | 11,030 | |
| Roaring Branch | 8 | Brook Trout | 2,300 | |
| Schroon River 4 | 8 | Rainbow Trout, Brook Trout | 7,040 | |
| Upper Siamese Lake | 8 | Rainbow Trout, Round Whitefish | 3,003 | |
| West Brook | 8 | Brook Trout, Rainbow Trout | 3,930 | |
| Botheration Pond | 7 | Brown Trout | 1,830 | |
| Buttermilk Pond | 7 | Brook Trout | 4,110 | |
| Crane Mountain Pond | 7 | Brook Trout | 2,050 | |
| Duck Pond | 7 | Brook Trout | 3,126 | |
| Eagle Pond | 7 | Brook Trout | 1,020 | |
| Gay Pond | 7 | Brook Trout | 1,400 | |
| Hague Creek | 7 | Brook Trout | 1,100 | |
| Halfway Brook | 7 | Brook Trout | 5,250 | |
| Island Pond | 7 | Brook Trout | 7,100 | |
| Little Jabe Pond | 7 | Brook Trout | 2,265 | |
| Little Joe Pond | 7 | Brook Trout | 1,730 | |
| Lower Twin Pond | 7 | Brook Trout | 5,480 | |
| Mill Pond 2 | 7 | Rainbow Trout | 1,650 | |
| Mud Ponds | 7 | Brook Trout | 2,510 | |
| Racket Pond | 7 | Brook Trout | 1,370 | |
| Round Pond | 7 | Rainbow Trout, Round Whitefish | 2,961 | |
| Second Pond | 7 | Brook Trout | 7,590 | |
| Shiras Pond | 7 | Brook Trout | 2,060 | |
| Spuytenduivel Creek | 7 | Brook Trout | 1,800 | |
| Thirteenth Lake 1 | 7 | Rainbow Trout | 11,191 | |
| Upper Twin Pond | 7 | Brook Trout | 4,240 | |
| Wilcox Lake | 7 | Brook Trout | 31,450 | |
| Kibby Pond | 6 | Brook Trout | 7,440 | |
| New Lake | 6 | Brown Trout | 2,320 | |
| Patterson Brook | 6 | Brook Trout | 4,800 | |
| Up Yonda Farm | 6 | Rainbow Trout, Brook Trout | 60 | |
| Crandall Park 2 | 5 | Rainbow Trout | 800 | |
| Lixard Pond | 5 | Brook Trout | 4,680 | |
| Schroon River-Spread | 5 | Rainbow Trout, Brook Trout | 1,735 | |
| Brown's Pond | 4 | Brook Trout | 400 | |
| Hatchery Pond | 4 | Brook Trout, Rainbow Trout | 150 | |
| Hudson River 2 | 4 | Rainbow Trout | 1,300 | |
| Lake George(South Basin) | 4 | Landlocked Salmon | 5,950 | |
| Palmer Pond AS | 4 | Rainbow Trout | 2,800 | |
| Browns Pond | 3 | Brook Trout | 300 | |
| Hague Brook | 3 | Rainbow Trout, Brook Trout | 7,881 | |
| Lake George (Hague Pier) | 3 | Landlocked Salmon | 4,450 | |
| Loon Lake | 3 | Walleye | 36,000 | |
| Palmer Pond | 3 | Brown Trout | 1,080 | |
| Palmer Pond 1 AS | 3 | Brook Trout | 600 | |
| Palmer Pond 2 AS | 3 | Rainbow Trout | 1,500 | |
| Thirteenth Lake 2 | 3 | Rainbow Trout | 3,475 | |
| Viele Pond | 3 | Rainbow Trout | 1,800 | |
| Viele Pond 1 | 3 | Brook Trout | 900 | |
| Viele Pond 2 | 3 | Rainbow Trout | 900 | |
| Crandall Park Pond | 2 | Rainbow Trout | 125 | |
| Hudson River 1 | 2 | Rainbow Trout | 3,300 | |
| Lake George (Rodger's Rock) | 2 | Landlocked Salmon | 3,000 | |
| Mill Creek 3 | 2 | Brook Trout | 703 | |
| Mill Pond | 2 | Rainbow Trout | 300 | |
| North West Bay Brook | 2 | Brook Trout, Rainbow Trout | 1,700 | |
| Schroon River 3-Viele Pond Fish | 2 | Rainbow Trout | 600 | |
| Stewart Brook | 2 | Brown Trout | 400 | |
| Trout Brook 1 | 2 | Brook Trout | 1,200 | |
| Trout Brook 2 | 2 | Brook Trout | 1,200 | |
| Trout Brook 3 | 2 | Brook Trout | 1,200 | |
| Clear Pond 594 | 1 | Round Whitefish | 500 | |
| Crab Pond | 1 | Brook Trout | 530 | |
| Great Sacandaga Lake | 1 | Rainbow Trout | 29,110 | |
| Lake George(Hearthstone) | 1 | Landlocked Salmon | 1,500 | |
| Lake George- English Brook | 1 | Rainbow Trout | 2,400 | |
| Lake George- West Brook | 1 | Rainbow Trout | 2,400 | |
| Patterson Brook 1 | 1 | Brook Trout | 800 | |
| Schroon River-Alder Brook | 1 | Rainbow Trout | 2,300 | |
| Schroon River-unnamed trib | 1 | Rainbow Trout | 2,300 | |
| Schroon river | 1 | Brook Trout | 1,000 | |
| Upper Siamese | 1 | Round Whitefish | 750 |
All Warren County stocking actuals
| Date | Water | County / area | Species | Number |
|---|---|---|---|---|
| Thirteenth Lake | Warren | Splake | 1,000 | |
| Glen Lake | Warren | Rainbow Trout | 350 | |
| Great Sacandaga Lake | Warren | Rainbow Trout | 29,110 | |
| Hudson River | Warren | Brook Trout | 500 | |
| Hudson River | Warren | Rainbow Trout | 100 | |
| Lake George (Hague Pier) | Warren | Landlocked Salmon | 1,450 | |
| Lake George(South Basin) | Warren | Landlocked Salmon | 1,450 | |
| Lake Luzerne | Warren | Rainbow Trout | 350 | |
| Schroon River | Warren | Rainbow Trout | 100 | |
| Schroon River | Warren | Rainbow Trout | 100 | |
| Schroon River | Warren | Brook Trout | 60 | |
| Schroon River | Warren | Brook Trout | 500 | |
| Schroon River | Warren | Rainbow Trout | 100 | |
| Buttermilk Pond | Warren | Brook Trout | 600 | |
| Crane Mountain Pond | Warren | Brook Trout | 300 | |
| Duck Pond | Warren | Brook Trout | 500 | |
| Eagle Pond | Warren | Brook Trout | 150 | |
| Gay Pond | Warren | Brook Trout | 200 | |
| Island Pond | Warren | Brook Trout | 1,050 | |
| Jabe Pond | Warren | Brook Trout | 6,000 | |
| Kibby Pond | Warren | Brook Trout | 1,200 | |
| Little Jabe Pond | Warren | Brook Trout | 280 | |
| Little Joe Pond | Warren | Brook Trout | 250 | |
| Lixard Pond | Warren | Brook Trout | 900 | |
| Long Pond | Warren | Brook Trout | 1,600 | |
| Lower Siamese Lake | Warren | Brook Trout | 2,500 | |
| Lower Twin Pond | Warren | Brook Trout | 800 | |
| Mud Ponds | Warren | Brook Trout | 200 | |
| Racket Pond | Warren | Brook Trout | 200 | |
| Second Pond | Warren | Brook Trout | 1,000 | |
| Shiras Pond | Warren | Brook Trout | 300 | |
| Upper Twin Pond | Warren | Brook Trout | 600 | |
| Wilcox Lake | Warren | Brook Trout | 4,700 | |
| Hudson River | Warren | Rainbow Trout | 14,900 | |
| Hudson River | Warren | Rainbow Trout | 14,900 | |
| Accessible Pond 1 | Warren | Rainbow Trout | 40 | |
| Accessible Pond 1 | Warren | Rainbow Trout | 50 | |
| Brant Lake | Warren | Brown Trout | 2,950 | |
| Clear Pond | Warren | Rainbow Trout | 280 | |
| Clendon Brook | Warren | Brook Trout | 100 | |
| Crandall Park 1 | Warren | Rainbow Trout | 100 | |
| Crandall Park 1 | Warren | Rainbow Trout | 400 | |
| Gurney Lane Pond | Warren | Brook Trout | 50 | |
| Hatchery Pond | Warren | Brook Trout | 50 | |
| Hatchery Pond | Warren | Rainbow Trout | 25 | |
| Hovey Pond | Warren | Brook Trout | 100 | |
| Hudson River | Warren | Brown Trout | 225 | |
| Hudson River | Warren | Brown Trout | 1,810 | |
| Hudson River | Warren | Brook Trout | 272 | |
| Hudson River | Warren | Brown Trout | 225 | |
| Hudson River | Warren | Brown Trout | 1,810 | |
| Lake George | Warren | Landlocked Salmon | 15,470 | |
| Lake George | Warren | Landlocked Salmon | 3,030 | |
| Lake George | Warren | Landlocked Salmon | 15,470 | |
| Lake Luzerne | Warren | Rainbow Trout | 232 | |
| Mill Creek | Warren | Brook Trout | 200 | |
| Mill Creek 2 | Warren | Brook Trout | 575 | |
| Mill Creek 2 | Warren | Brook Trout | 57 | |
| Mill Pond 1 | Warren | Rainbow Trout | 550 | |
| Mill Pond 1 | Warren | Rainbow Trout | 200 | |
| North Creek | Warren | Rainbow Trout | 750 | |
| North Creek | Warren | Rainbow Trout | 75 | |
| North West Bay Brook | Warren | Brook Trout | 200 | |
| Palmer Pond AS | Warren | Rainbow Trout | 700 | |
| Schroon River | Warren | Brown Trout | 150 | |
| Schroon River | Warren | Brown Trout | 150 | |
| Schroon River | Warren | Brown Trout | 1,190 | |
| Schroon River | Warren | Brown Trout | 1,190 | |
| Schroon River | Warren | Brook Trout | 26 | |
| Schroon River | Warren | Rainbow Trout | 250 | |
| Schroon River | Warren | Brook Trout | 500 | |
| Schroon River 2 | Warren | Rainbow Trout | 68 | |
| Schroon River 2 | Warren | Brook Trout | 450 | |
| Schroon River 2 | Warren | Brook Trout | 13 | |
| Schroon River 2 | Warren | Rainbow Trout | 250 | |
| Schroon River 2 | Warren | Brook Trout | 450 | |
| Schroon River 2 | Warren | Rainbow Trout | 68 | |
| Schroon River 2 | Warren | Brook Trout | 13 | |
| Schroon River 2 | Warren | Rainbow Trout | 450 | |
| Schroon River 3 | Warren | Brook Trout | 900 | |
| Schroon River 3 | Warren | Brook Trout | 52 | |
| Schroon River 3 | Warren | Rainbow Trout | 500 | |
| Schroon River 3 | Warren | Rainbow Trout | 135 | |
| Schroon River 3 | Warren | Brook Trout | 900 | |
| Schroon River 3 | Warren | Rainbow Trout | 900 | |
| Schroon River 3 | Warren | Rainbow Trout | 135 | |
| Schroon River 3 | Warren | Brook Trout | 26 | |
| Thirteenth Lake | Warren | Rainbow Trout | 590 | |
| Thirteenth Lake | Warren | Rainbow Trout | 241 | |
| Trout Brook | Warren | Brook Trout | 36 | |
| Trout Brook | Warren | Brook Trout | 350 | |
| Upper Siamese Lake | Warren | Rainbow Trout | 370 | |
| Accessible Pond 1 | Warren | Rainbow Trout | 50 | |
| Accessible Pond 1 | Warren | Rainbow Trout | 40 | |
| Accessible Pond 1 | Warren | Rainbow Trout | 40 | |
| Botheration Pond | Warren | Brown Trout | 270 | |
| Brant Lake | Warren | Rainbow Trout | 3,460 | |
| Brown's Pond | Warren | Brook Trout | 100 | |
| Clear Pond | Warren | Lake Trout | 160 | |
| Clendon Brook | Warren | Brook Trout | 100 | |
| Crandall Park 1 | Warren | Brook Trout | 100 | |
| Edgecomb Pond | Warren | Rainbow Trout | 500 | |
| Edgecomb Pond | Warren | Rainbow Trout | 100 | |
| English Brook | Warren | Brook Trout | 45 | |
| English Brook | Warren | Brook Trout | 450 | |
| Glen Creek | Warren | Brown Trout | 60 | |
| Glen Creek | Warren | Brown Trout | 510 | |
| Glen Lake | Warren | Rainbow Trout | 2,000 | |
| Glen Lake | Warren | Rainbow Trout | 500 | |
| Gurney Lane Pond | Warren | Brook Trout | 100 | |
| Hague Brook | Warren | Brook Trout | 100 | |
| Hague Creek | Warren | Brook Trout | 100 | |
| Halfway Brook | Warren | Brook Trout | 750 | |
| Hatchery Pond | Warren | Brook Trout | 25 | |
| Hovey Pond | Warren | Brook Trout | 100 | |
| Hovey Pond | Warren | Brook Trout | 300 | |
| Hovey Pond | Warren | Brook Trout | 200 | |
| Hudson River | Warren | Brown Trout | 1,810 | |
| Hudson River | Warren | Brown Trout | 150 | |
| Lake Luzerne | Warren | Rainbow Trout | 630 | |
| Lake Luzerne | Warren | Rainbow Trout | 520 | |
| Lake Luzerne | Warren | Rainbow Trout | 520 | |
| Lake Luzerne | Warren | Rainbow Trout | 630 | |
| Lake Luzerne | Warren | Rainbow Trout | 1,000 | |
| Mill Creek | Warren | Brown Trout | 70 | |
| Mill Creek | Warren | Brown Trout | 630 | |
| Mill Creek 1 | Warren | Brook Trout | 575 | |
| Mill Creek 1 | Warren | Brook Trout | 58 | |
| Mill Pond | Warren | Rainbow Trout | 100 | |
| North Creek Recreation Pond | Warren | Rainbow Trout | 250 | |
| North Creek Recreation Pond | Warren | Rainbow Trout | 50 | |
| NW Bay Brook | Warren | Brook Trout | 400 | |
| NW Bay Brook | Warren | Brook Trout | 40 | |
| Patterson Brook | Warren | Brook Trout | 800 | |
| Roaring Branch | Warren | Brook Trout | 100 | |
| Roaring Branch | Warren | Brook Trout | 100 | |
| Schroon River | Warren | Brown Trout | 1,190 | |
| Schroon River | Warren | Brown Trout | 100 | |
| Schroon River | Warren | Rainbow Trout | 600 | |
| Schroon River | Warren | Rainbow Trout | 60 | |
| Schroon River | Warren | Rainbow Trout | 60 | |
| Schroon River | Warren | Rainbow Trout | 600 | |
| Schroon River 1 | Warren | Rainbow Trout | 68 | |
| Schroon River 1 | Warren | Rainbow Trout | 250 | |
| Schroon River 1 | Warren | Brook Trout | 450 | |
| Schroon River 1 | Warren | Brook Trout | 13 | |
| Schroon River 1 | Warren | Rainbow Trout | 68 | |
| Schroon River 1 | Warren | Rainbow Trout | 450 | |
| Schroon River 1 | Warren | Brook Trout | 13 | |
| Schroon River 1 | Warren | Brook Trout | 450 | |
| Schroon River 3-Viele Pond Fish | Warren | Rainbow Trout | 300 | |
| Schroon River 3-Viele Pond Fish | Warren | Rainbow Trout | 300 | |
| Spuytenduivel Creek | Warren | Brook Trout | 200 | |
| Stony Creek | Warren | Brook Trout | 30 | |
| Stony Creek | Warren | Brook Trout | 200 | |
| Stony Creek | Warren | Brook Trout | 300 | |
| Thirteenth Lake | Warren | Splake | 2,410 | |
| Thirteenth Lake | Warren | Rainbow Trout | 2,800 | |
| Trout Brook | Warren | Brook Trout | 250 | |
| West Brook | Warren | Brook Trout | 50 | |
| Buttermilk Pond | Warren | Brook Trout | 600 | |
| Crane Mountain Pond | Warren | Brook Trout | 300 | |
| Duck Pond | Warren | Brook Trout | 500 | |
| Eagle Pond | Warren | Brook Trout | 150 | |
| Gay Pond | Warren | Brook Trout | 200 | |
| Island Pond | Warren | Brook Trout | 1,050 | |
| Jabe Pond | Warren | Brook Trout | 6,000 | |
| Kibby Pond | Warren | Brook Trout | 1,200 | |
| Little Jabe Pond | Warren | Brook Trout | 325 | |
| Little Joe Pond | Warren | Brook Trout | 250 | |
| Lixard Pond | Warren | Brook Trout | 900 | |
| Long Pond | Warren | Brook Trout | 1,600 | |
| Lower Siamese Lake | Warren | Brook Trout | 2,500 | |
| Lower Twin Pond | Warren | Brook Trout | 800 | |
| Mud Ponds | Warren | Brook Trout | 200 | |
| Racket Pond | Warren | Brook Trout | 200 | |
| Second Pond | Warren | Brook Trout | 1,000 | |
| Shiras Pond | Warren | Brook Trout | 300 | |
| Upper Twin Pond | Warren | Brook Trout | 600 | |
| Wilcox Lake | Warren | Brook Trout | 4,700 |
Other New York county reports
Warren County stocking questions
Which Warren County waters get stocked the most?
By number of DEC entries on file: Schroon River (122), Hudson River (55) and Accessible Pond 1 (45).
All New York county reports · New York stocking report · New York CSV
Get Warren County stockings in your inbox
One email a week in season: which waters in the states we cover were stocked, straight from the state agencies' own postings. No spam, no fishing-gear ads in the mail.
Free · double opt-in · unsubscribe anytime · we store only your email.