Albemarle County trout stocking schedule
Official DWR stocking entries for Albemarle County, Virginia.
Stocked 8 to 30 days agoStocked earlier4 of 5 waters mapped; 1 have no reliable map point and are left off. Points: Virginia DWR stocked-trout reach or lake (3); USGS GNIS lake or reservoir point (1).
Virginia Department of Wildlife Resources (DWR) · data as of 2026-11-18
This is the Albemarle County slice of the Virginia DWR daily stocking archive: every stocking DWR has posted for waters in Albemarle County, Virginia, with the agency's dates, water names and species, and a link to each water's own log where one exists.
- 100 DWR stocking entries name 5 waters in Albemarle County between and .
- Most recent stocking: Scottsville Lake (Was Named: Mink Creek Reservoir) on .
- Species on record: Rainbow Trout (82), Brook Trout (67), Brown Trout (44), Tiger Trout (26).
- Busiest months on record: April, March and May.
Stocked in Albemarle County this week
No Albemarle County stockings posted in the last 7 days; the latest was Scottsville Lake (Was Named: Mink Creek Reservoir) on .
Waters stocked in Albemarle County
| Water | Entries | Last stocked | Species |
|---|---|---|---|
| Scottsville Lake (Was Named: Mink Creek Reservoir) | 24 | Rainbow Trout, Brown Trout | |
| Sugar Hollow Reservoir | 24 | Rainbow Trout, Brook Trout | |
| Mint Springs Lake (Upper) | 23 | Rainbow Trout, Brown Trout | |
| Moormans River (S. Fork) | 15 | Brook Trout | |
| Mint Springs Lake (Middle) | 14 | Rainbow Trout, Brown Trout |
Earlier stockings
| Date | Water | County / area | Species |
|---|---|---|---|
| Scottsville Lake (Was Named: Mink Creek Reservoir) | Albemarle | Brown Trout | |
| Sugar Hollow Reservoir | Albemarle | Rainbow Trout, Brook Trout | |
| Mint Springs Lake (Upper) | Albemarle | Brown Trout | |
| Scottsville Lake (Was Named: Mink Creek Reservoir) | Albemarle | Rainbow Trout, Brown Trout | |
| Mint Springs Lake (Upper) | Albemarle | Rainbow Trout, Brown Trout, Brook Trout | |
| Moormans River (S. Fork) | Albemarle | Brook Trout | |
| Scottsville Lake (Was Named: Mink Creek Reservoir) | Albemarle | Rainbow Trout, Brown Trout | |
| Sugar Hollow Reservoir | Albemarle | Rainbow Trout, Brook Trout | |
| Scottsville Lake (Was Named: Mink Creek Reservoir) | Albemarle | Rainbow Trout, Brown Trout | |
| Mint Springs Lake (Upper) | Albemarle | Rainbow Trout, Brown Trout, Brook Trout, Tiger Trout | |
| Sugar Hollow Reservoir | Albemarle | Rainbow Trout, Brook Trout | |
| Moormans River (S. Fork) | Albemarle | Brook Trout | |
| Moormans River (S. Fork) | Albemarle | Brook Trout | |
| Mint Springs Lake (Upper) | Albemarle | Rainbow Trout, Brown Trout, Brook Trout, Tiger Trout | |
| Scottsville Lake (Was Named: Mink Creek Reservoir) | Albemarle | Rainbow Trout | |
| Sugar Hollow Reservoir | Albemarle | Rainbow Trout, Brook Trout | |
| Moormans River (S. Fork) | Albemarle | Brook Trout | |
| Scottsville Lake (Was Named: Mink Creek Reservoir) | Albemarle | Rainbow Trout | |
| Sugar Hollow Reservoir | Albemarle | Rainbow Trout, Brook Trout | |
| Moormans River (S. Fork) | Albemarle | Brook Trout | |
| Mint Springs Lake (Upper) | Albemarle | Rainbow Trout, Brown Trout, Brook Trout, Tiger Trout | |
| Scottsville Lake (Was Named: Mink Creek Reservoir) | Albemarle | Rainbow Trout, Brown Trout, Tiger Trout | |
| Sugar Hollow Reservoir | Albemarle | Rainbow Trout, Brook Trout | |
| Mint Springs Lake (Upper) | Albemarle | Rainbow Trout, Brook Trout, Tiger Trout | |
| Sugar Hollow Reservoir | Albemarle | Rainbow Trout, Brook Trout | |
| Sugar Hollow Reservoir | Albemarle | Rainbow Trout, Brook Trout | |
| Mint Springs Lake (Upper) | Albemarle | Rainbow Trout, Brook Trout | |
| Scottsville Lake (Was Named: Mink Creek Reservoir) | Albemarle | Rainbow Trout, Brown Trout, Tiger Trout | |
| Mint Springs Lake (Upper) | Albemarle | Rainbow Trout, Brown Trout, Brook Trout, Tiger Trout | |
| Scottsville Lake (Was Named: Mink Creek Reservoir) | Albemarle | Rainbow Trout, Brown Trout, Tiger Trout | |
| Mint Springs Lake (Upper) | Albemarle | Rainbow Trout, Brown Trout, Tiger Trout | |
| Sugar Hollow Reservoir | Albemarle | Rainbow Trout | |
| Sugar Hollow Reservoir | Albemarle | Rainbow Trout, Brook Trout | |
| Mint Springs Lake (Middle) | Albemarle | Rainbow Trout, Brown Trout, Brook Trout, Tiger Trout | |
| Mint Springs Lake (Upper) | Albemarle | Rainbow Trout, Brown Trout, Brook Trout, Tiger Trout | |
| Scottsville Lake (Was Named: Mink Creek Reservoir) | Albemarle | Rainbow Trout, Brown Trout | |
| Sugar Hollow Reservoir | Albemarle | Rainbow Trout, Brook Trout | |
| Moormans River (S. Fork) | Albemarle | Brook Trout | |
| Sugar Hollow Reservoir | Albemarle | Rainbow Trout, Brook Trout | |
| Scottsville Lake (Was Named: Mink Creek Reservoir) | Albemarle | Rainbow Trout | |
| Mint Springs Lake (Middle) | Albemarle | Rainbow Trout, Brown Trout, Brook Trout, Tiger Trout | |
| Mint Springs Lake (Upper) | Albemarle | Rainbow Trout, Brown Trout, Brook Trout, Tiger Trout | |
| Sugar Hollow Reservoir | Albemarle | Rainbow Trout, Brook Trout | |
| Sugar Hollow Reservoir | Albemarle | Rainbow Trout, Brook Trout | |
| Mint Springs Lake (Upper) | Albemarle | Rainbow Trout, Brown Trout, Brook Trout, Tiger Trout | |
| Mint Springs Lake (Middle) | Albemarle | Rainbow Trout, Brown Trout, Brook Trout, Tiger Trout | |
| Scottsville Lake (Was Named: Mink Creek Reservoir) | Albemarle | Rainbow Trout, Brown Trout | |
| Moormans River (S. Fork) | Albemarle | Brook Trout | |
| Scottsville Lake (Was Named: Mink Creek Reservoir) | Albemarle | Rainbow Trout | |
| Sugar Hollow Reservoir | Albemarle | Rainbow Trout, Brook Trout | |
| Mint Springs Lake (Middle) | Albemarle | Rainbow Trout, Brook Trout | |
| Mint Springs Lake (Upper) | Albemarle | Rainbow Trout, Brook Trout | |
| Scottsville Lake (Was Named: Mink Creek Reservoir) | Albemarle | Rainbow Trout | |
| Moormans River (S. Fork) | Albemarle | Brook Trout | |
| Scottsville Lake (Was Named: Mink Creek Reservoir) | Albemarle | Rainbow Trout, Brown Trout, Tiger Trout | |
| Mint Springs Lake (Middle) | Albemarle | Rainbow Trout, Brown Trout, Brook Trout, Tiger Trout | |
| Mint Springs Lake (Upper) | Albemarle | Rainbow Trout, Brown Trout, Brook Trout, Tiger Trout | |
| Sugar Hollow Reservoir | Albemarle | Rainbow Trout, Brook Trout | |
| Mint Springs Lake (Middle) | Albemarle | Rainbow Trout, Brown Trout, Tiger Trout | |
| Mint Springs Lake (Upper) | Albemarle | Rainbow Trout, Brown Trout, Tiger Trout | |
| Sugar Hollow Reservoir | Albemarle | Rainbow Trout | |
| Scottsville Lake (Was Named: Mink Creek Reservoir) | Albemarle | Rainbow Trout | |
| Moormans River (S. Fork) | Albemarle | Brook Trout | |
| Mint Springs Lake (Middle) | Albemarle | Rainbow Trout, Brown Trout, Brook Trout, Tiger Trout | |
| Mint Springs Lake (Upper) | Albemarle | Rainbow Trout, Brown Trout, Brook Trout, Tiger Trout | |
| Moormans River (S. Fork) | Albemarle | Brook Trout | |
| Sugar Hollow Reservoir | Albemarle | Rainbow Trout, Brook Trout | |
| Scottsville Lake (Was Named: Mink Creek Reservoir) | Albemarle | Brown Trout | |
| Mint Springs Lake (Upper) | Albemarle | Rainbow Trout, Brown Trout, Brook Trout, Tiger Trout | |
| Mint Springs Lake (Middle) | Albemarle | Rainbow Trout, Brown Trout, Brook Trout, Tiger Trout | |
| Sugar Hollow Reservoir | Albemarle | Rainbow Trout, Brook Trout | |
| Mint Springs Lake (Middle) | Albemarle | Rainbow Trout, Brown Trout, Brook Trout | |
| Mint Springs Lake (Upper) | Albemarle | Rainbow Trout, Brown Trout, Brook Trout | |
| Scottsville Lake (Was Named: Mink Creek Reservoir) | Albemarle | Rainbow Trout | |
| Moormans River (S. Fork) | Albemarle | Brook Trout | |
| Mint Springs Lake (Middle) | Albemarle | Rainbow Trout, Brown Trout, Brook Trout, Tiger Trout | |
| Mint Springs Lake (Upper) | Albemarle | Rainbow Trout, Brown Trout, Brook Trout, Tiger Trout | |
| Moormans River (S. Fork) | Albemarle | Brook Trout | |
| Scottsville Lake (Was Named: Mink Creek Reservoir) | Albemarle | Rainbow Trout | |
| Sugar Hollow Reservoir | Albemarle | Rainbow Trout, Brook Trout | |
| Sugar Hollow Reservoir | Albemarle | Rainbow Trout, Brook Trout | |
| Mint Springs Lake (Upper) | Albemarle | Rainbow Trout, Brown Trout, Brook Trout | |
| Mint Springs Lake (Middle) | Albemarle | Rainbow Trout, Brown Trout, Brook Trout | |
| Moormans River (S. Fork) | Albemarle | Brook Trout | |
| Scottsville Lake (Was Named: Mink Creek Reservoir) | Albemarle | Rainbow Trout | |
| Moormans River (S. Fork) | Albemarle | Brook Trout | |
| Mint Springs Lake (Upper) | Albemarle | Rainbow Trout, Brown Trout, Brook Trout | |
| Mint Springs Lake (Middle) | Albemarle | Rainbow Trout, Brown Trout, Brook Trout | |
| Scottsville Lake (Was Named: Mink Creek Reservoir) | Albemarle | Rainbow Trout | |
| Sugar Hollow Reservoir | Albemarle | Rainbow Trout, Brook Trout | |
| Moormans River (S. Fork) | Albemarle | Brook Trout | |
| Scottsville Lake (Was Named: Mink Creek Reservoir) | Albemarle | Rainbow Trout | |
| Sugar Hollow Reservoir | Albemarle | Rainbow Trout, Brook Trout | |
| Mint Springs Lake (Middle) | Albemarle | Rainbow Trout, Brown Trout, Brook Trout | |
| Mint Springs Lake (Upper) | Albemarle | Rainbow Trout, Brown Trout, Brook Trout | |
| Mint Springs Lake (Middle) | Albemarle | Rainbow Trout, Brown Trout | |
| Sugar Hollow Reservoir | Albemarle | Rainbow Trout | |
| Mint Springs Lake (Upper) | Albemarle | Rainbow Trout, Brown Trout | |
| Scottsville Lake (Was Named: Mink Creek Reservoir) | Albemarle | Rainbow Trout | |
| Scottsville Lake (Was Named: Mink Creek Reservoir) | Albemarle | Rainbow Trout |
Other Virginia county reports
Albemarle County stocking questions
When is Albemarle County stocked?
In the DWR records on file (December 7, 2023 to October 29, 2026), most Albemarle County stockings land in April, March and May. Statewide season: October 1 through May 31 (plus select fall/winter stockings).
Which Albemarle County waters get stocked the most?
By number of DWR entries on file: Scottsville Lake (Was Named: Mink Creek Reservoir) (24), Sugar Hollow Reservoir (24) and Mint Springs Lake (Upper) (23).
Was anything stocked in Albemarle County this week?
Not in the last 7 days, as of November 18, 2026. The latest Albemarle County posting is Scottsville Lake (Was Named: Mink Creek Reservoir) on October 29, 2026.
All Virginia county reports · Virginia stocking report · Virginia CSV
Get Albemarle County stockings in your inbox
One email a week in season: which waters in the states we cover were stocked, straight from the state agencies' own postings. No spam, no fishing-gear ads in the mail.
Free · double opt-in · unsubscribe anytime · we store only your email.