Rockbridge County trout stocking schedule
Official DWR stocking entries for Rockbridge County, Virginia.
Stocked 8 to 30 days agoStocked earlier6 of 6 waters mapped. Points: Virginia DWR stocked-trout reach or lake (6).
Virginia Department of Wildlife Resources (DWR) · data as of 2026-11-18
This is the Rockbridge County slice of the Virginia DWR daily stocking archive: every stocking DWR has posted for waters in Rockbridge County, Virginia, with the agency's dates, water names and species, and a link to each water's own log where one exists.
- 87 DWR stocking entries name 6 waters in Rockbridge County between and .
- Most recent stocking: Maury River on .
- Species on record: Rainbow Trout (71), Brown Trout (44), Brook Trout (32), Tiger Trout (18).
- Busiest months on record: April, May and March.
Stocked in Rockbridge County this week
No Rockbridge County stockings posted in the last 7 days; the latest was Maury River on .
Waters stocked in Rockbridge County
| Water | Entries | Last stocked | Species |
|---|---|---|---|
| Maury River | 25 | Rainbow Trout, Brown Trout | |
| Mill Creek | 24 | Rainbow Trout, Brown Trout | |
| Irish Creek | 15 | Rainbow Trout, Brook Trout | |
| South River | 14 | Rainbow Trout, Brown Trout | |
| Cave Mountain Lake | 8 | Rainbow Trout, Brook Trout | |
| Cave Mountain Lake (Kid's Day Event) | 1 | Rainbow Trout |
Earlier stockings
| Date | Water | County / area | Species |
|---|---|---|---|
| Maury River | Rockbridge | Rainbow Trout, Brown Trout, Tiger Trout | |
| Maury River | Rockbridge | Brown Trout | |
| Mill Creek | Rockbridge | Brown Trout | |
| Irish Creek | Rockbridge | Brook Trout, Tiger Trout | |
| Cave Mountain Lake (Kid's Day Event) | Rockbridge | Rainbow Trout | |
| South River | Rockbridge | Brown Trout, Tiger Trout | |
| Cave Mountain Lake | Rockbridge | Rainbow Trout | |
| Irish Creek | Rockbridge | Rainbow Trout, Tiger Trout | |
| Maury River | Rockbridge | Rainbow Trout, Brown Trout | |
| Mill Creek | Rockbridge | Rainbow Trout, Brown Trout | |
| Cave Mountain Lake | Rockbridge | Rainbow Trout, Brown Trout | |
| Irish Creek | Rockbridge | Rainbow Trout, Brook Trout | |
| Maury River | Rockbridge | Rainbow Trout, Tiger Trout | |
| Mill Creek | Rockbridge | Rainbow Trout, Tiger Trout | |
| South River | Rockbridge | Rainbow Trout, Tiger Trout | |
| Irish Creek | Rockbridge | Rainbow Trout, Brook Trout | |
| South River | Rockbridge | Brown Trout, Brook Trout | |
| Maury River | Rockbridge | Brown Trout, Brook Trout | |
| Mill Creek | Rockbridge | Brown Trout, Brook Trout | |
| Maury River | Rockbridge | Rainbow Trout, Brook Trout | |
| Mill Creek | Rockbridge | Rainbow Trout, Brook Trout | |
| South River | Rockbridge | Rainbow Trout, Brown Trout | |
| Mill Creek | Rockbridge | Rainbow Trout, Brown Trout | |
| Mill Creek | Rockbridge | Brown Trout | |
| Maury River | Rockbridge | Brown Trout | |
| Mill Creek | Rockbridge | Rainbow Trout | |
| Maury River | Rockbridge | Rainbow Trout | |
| South River | Rockbridge | Rainbow Trout | |
| Irish Creek | Rockbridge | Rainbow Trout | |
| Maury River | Rockbridge | Rainbow Trout, Brown Trout | |
| Maury River | Rockbridge | Rainbow Trout | |
| Mill Creek | Rockbridge | Rainbow Trout | |
| Maury River | Rockbridge | Rainbow Trout, Brown Trout, Tiger Trout | |
| Mill Creek | Rockbridge | Rainbow Trout, Brown Trout | |
| South River | Rockbridge | Rainbow Trout, Brown Trout, Tiger Trout | |
| Irish Creek | Rockbridge | Rainbow Trout | |
| Cave Mountain Lake | Rockbridge | Rainbow Trout | |
| South River | Rockbridge | Rainbow Trout, Brook Trout, Tiger Trout | |
| Maury River | Rockbridge | Rainbow Trout, Brook Trout, Tiger Trout | |
| Mill Creek | Rockbridge | Rainbow Trout, Brook Trout, Tiger Trout | |
| Cave Mountain Lake | Rockbridge | Rainbow Trout | |
| Irish Creek | Rockbridge | Rainbow Trout, Brook Trout | |
| Cave Mountain Lake | Rockbridge | Brook Trout | |
| Maury River | Rockbridge | Rainbow Trout, Brown Trout, Brook Trout | |
| Mill Creek | Rockbridge | Rainbow Trout, Brown Trout, Brook Trout | |
| Irish Creek | Rockbridge | Rainbow Trout, Brook Trout | |
| South River | Rockbridge | Rainbow Trout, Brown Trout, Brook Trout | |
| Maury River | Rockbridge | Rainbow Trout, Brown Trout | |
| Mill Creek | Rockbridge | Rainbow Trout, Brown Trout | |
| Maury River | Rockbridge | Rainbow Trout | |
| Mill Creek | Rockbridge | Rainbow Trout | |
| Irish Creek | Rockbridge | Rainbow Trout | |
| South River | Rockbridge | Rainbow Trout, Brown Trout | |
| Maury River | Rockbridge | Rainbow Trout, Brown Trout | |
| Mill Creek | Rockbridge | Rainbow Trout, Brown Trout | |
| Mill Creek | Rockbridge | Brown Trout | |
| Maury River | Rockbridge | Rainbow Trout, Brown Trout | |
| South River | Rockbridge | Rainbow Trout, Brown Trout | |
| Irish Creek | Rockbridge | Rainbow Trout | |
| Maury River | Rockbridge | Rainbow Trout, Brook Trout, Tiger Trout | |
| Mill Creek | Rockbridge | Rainbow Trout, Brook Trout, Tiger Trout | |
| Irish Creek | Rockbridge | Brook Trout | |
| Maury River | Rockbridge | Rainbow Trout, Brown Trout, Brook Trout | |
| Mill Creek | Rockbridge | Rainbow Trout, Brown Trout, Brook Trout | |
| South River | Rockbridge | Rainbow Trout, Brown Trout, Brook Trout | |
| Cave Mountain Lake | Rockbridge | Rainbow Trout, Brook Trout | |
| Maury River | Rockbridge | Rainbow Trout, Brown Trout, Tiger Trout | |
| Mill Creek | Rockbridge | Rainbow Trout, Brown Trout, Tiger Trout | |
| Cave Mountain Lake | Rockbridge | Brook Trout | |
| Irish Creek | Rockbridge | Rainbow Trout, Brook Trout | |
| South River | Rockbridge | Rainbow Trout, Brown Trout, Brook Trout | |
| Cave Mountain Lake | Rockbridge | Brook Trout | |
| Maury River | Rockbridge | Rainbow Trout, Brown Trout, Brook Trout | |
| Mill Creek | Rockbridge | Rainbow Trout, Brown Trout, Brook Trout | |
| Maury River | Rockbridge | Rainbow Trout, Brown Trout, Tiger Trout | |
| Mill Creek | Rockbridge | Rainbow Trout, Brown Trout, Tiger Trout | |
| Irish Creek | Rockbridge | Rainbow Trout, Brook Trout | |
| South River | Rockbridge | Rainbow Trout, Brook Trout | |
| Irish Creek | Rockbridge | Rainbow Trout | |
| Maury River | Rockbridge | Rainbow Trout, Brown Trout | |
| Mill Creek | Rockbridge | Rainbow Trout, Brown Trout | |
| Irish Creek | Rockbridge | Rainbow Trout | |
| Maury River | Rockbridge | Rainbow Trout | |
| Mill Creek | Rockbridge | Rainbow Trout | |
| South River | Rockbridge | Rainbow Trout, Brown Trout | |
| Maury River | Rockbridge | Brown Trout | |
| Mill Creek | Rockbridge | Brown Trout |
Other Virginia county reports
Rockbridge County stocking questions
When is Rockbridge County stocked?
In the DWR records on file (December 1, 2023 to October 30, 2026), most Rockbridge County stockings land in April, May and March. Statewide season: October 1 through May 31 (plus select fall/winter stockings).
Which Rockbridge County waters get stocked the most?
By number of DWR entries on file: Maury River (25), Mill Creek (24) and Irish Creek (15).
Was anything stocked in Rockbridge County this week?
Not in the last 7 days, as of November 18, 2026. The latest Rockbridge County posting is Maury River on October 30, 2026.
All Virginia county reports · Virginia stocking report · Virginia CSV
Get Rockbridge County stockings in your inbox
One email a week in season: which waters in the states we cover were stocked, straight from the state agencies' own postings. No spam, no fishing-gear ads in the mail.
Free · double opt-in · unsubscribe anytime · we store only your email.