Carroll County trout stocking schedule
Official DWR stocking entries for Carroll County, Virginia.
Stocked 8 to 30 days agoStocked earlier3 of 5 waters mapped; 2 have no reliable map point and are left off. Points: Virginia DWR stocked-trout reach or lake (3).
Virginia Department of Wildlife Resources (DWR) · data as of 2026-11-18
This is the Carroll County slice of the Virginia DWR daily stocking archive: every stocking DWR has posted for waters in Carroll County, Virginia, with the agency's dates, water names and species, and a link to each water's own log where one exists.
- 172 DWR stocking entries name 5 waters in Carroll County between and .
- Most recent stocking: Crooked Creek on .
- Species on record: Rainbow Trout (155), Brown Trout (67), Brook Trout (50), Tiger Trout (25).
- Busiest months on record: May, April and March.
Stocked in Carroll County this week
No Carroll County stockings posted in the last 7 days; the latest was Crooked Creek on .
Waters stocked in Carroll County
| Water | Entries | Last stocked | Species |
|---|---|---|---|
| Crooked Creek | 119 | Rainbow Trout, Brown Trout | |
| Little Reed Island Creek | 24 | Rainbow Trout, Brown Trout | |
| Stewarts Creek | 12 | Brook Trout | |
| Chestnut Creek | 9 | Rainbow Trout | |
| Lovills Creek | 8 | Rainbow Trout |
Earlier stockings
| Date | Water | County / area | Species |
|---|---|---|---|
| Crooked Creek | Carroll | Rainbow Trout | |
| Little Reed Island Creek | Carroll | Rainbow Trout, Brown Trout | |
| Crooked Creek | Carroll | Rainbow Trout | |
| Little Reed Island Creek | Carroll | Rainbow Trout, Brown Trout, Tiger Trout | |
| Chestnut Creek | Carroll | Rainbow Trout | |
| Crooked Creek | Carroll | Rainbow Trout | |
| Crooked Creek | Carroll | Rainbow Trout, Brook Trout | |
| Crooked Creek | Carroll | Brown Trout, Tiger Trout | |
| Crooked Creek | Carroll | Rainbow Trout, Brown Trout, Brook Trout, Tiger Trout | |
| Crooked Creek | Carroll | Rainbow Trout, Brown Trout | |
| Crooked Creek | Carroll | Rainbow Trout, Brown Trout, Tiger Trout | |
| Little Reed Island Creek | Carroll | Rainbow Trout, Brown Trout, Tiger Trout | |
| Crooked Creek | Carroll | Rainbow Trout | |
| Crooked Creek | Carroll | Rainbow Trout, Brook Trout | |
| Crooked Creek | Carroll | Rainbow Trout, Tiger Trout | |
| Crooked Creek | Carroll | Rainbow Trout, Brown Trout, Tiger Trout | |
| Crooked Creek | Carroll | Rainbow Trout, Tiger Trout | |
| Crooked Creek | Carroll | Rainbow Trout, Brown Trout | |
| Crooked Creek | Carroll | Rainbow Trout, Brook Trout | |
| Crooked Creek | Carroll | Rainbow Trout, Brown Trout | |
| Crooked Creek | Carroll | Rainbow Trout, Tiger Trout | |
| Stewarts Creek | Carroll | Brook Trout | |
| Crooked Creek | Carroll | Rainbow Trout, Brook Trout | |
| Crooked Creek | Carroll | Rainbow Trout, Brown Trout | |
| Chestnut Creek | Carroll | Rainbow Trout | |
| Crooked Creek | Carroll | Rainbow Trout | |
| Crooked Creek | Carroll | Rainbow Trout, Brown Trout | |
| Crooked Creek | Carroll | Rainbow Trout, Tiger Trout | |
| Crooked Creek | Carroll | Rainbow Trout, Brook Trout | |
| Crooked Creek | Carroll | Rainbow Trout | |
| Crooked Creek | Carroll | Rainbow Trout, Brown Trout | |
| Crooked Creek | Carroll | Rainbow Trout, Brook Trout | |
| Crooked Creek | Carroll | Rainbow Trout | |
| Little Reed Island Creek | Carroll | Rainbow Trout, Brown Trout, Tiger Trout | |
| Crooked Creek | Carroll | Rainbow Trout, Tiger Trout | |
| Crooked Creek | Carroll | Rainbow Trout, Brown Trout | |
| Crooked Creek | Carroll | Rainbow Trout, Brook Trout | |
| Crooked Creek | Carroll | Rainbow Trout, Tiger Trout | |
| Crooked Creek | Carroll | Rainbow Trout, Brown Trout | |
| Lovills Creek | Carroll | Rainbow Trout | |
| Stewarts Creek | Carroll | Brook Trout | |
| Crooked Creek | Carroll | Rainbow Trout | |
| Crooked Creek | Carroll | Rainbow Trout, Brown Trout | |
| Crooked Creek | Carroll | Rainbow Trout, Brown Trout | |
| Crooked Creek | Carroll | Rainbow Trout, Tiger Trout | |
| Crooked Creek | Carroll | Rainbow Trout, Brown Trout, Brook Trout, Tiger Trout | |
| Crooked Creek | Carroll | Rainbow Trout | |
| Little Reed Island Creek | Carroll | Rainbow Trout, Brown Trout | |
| Lovills Creek | Carroll | Rainbow Trout | |
| Stewarts Creek | Carroll | Brook Trout | |
| Crooked Creek | Carroll | Rainbow Trout | |
| Little Reed Island Creek | Carroll | Rainbow Trout, Brown Trout | |
| Crooked Creek | Carroll | Rainbow Trout | |
| Little Reed Island Creek | Carroll | Rainbow Trout | |
| Chestnut Creek | Carroll | Rainbow Trout | |
| Crooked Creek | Carroll | Rainbow Trout | |
| Stewarts Creek | Carroll | Brook Trout | |
| Little Reed Island Creek | Carroll | Rainbow Trout | |
| Crooked Creek | Carroll | Rainbow Trout | |
| Little Reed Island Creek | Carroll | Rainbow Trout, Brown Trout | |
| Lovills Creek | Carroll | Rainbow Trout | |
| Crooked Creek | Carroll | Rainbow Trout | |
| Little Reed Island Creek | Carroll | Rainbow Trout, Brown Trout | |
| Chestnut Creek | Carroll | Rainbow Trout | |
| Crooked Creek | Carroll | Rainbow Trout, Brown Trout | |
| Crooked Creek | Carroll | Rainbow Trout | |
| Little Reed Island Creek | Carroll | Rainbow Trout, Brown Trout | |
| Crooked Creek | Carroll | Rainbow Trout, Brown Trout | |
| Crooked Creek | Carroll | Rainbow Trout, Brown Trout | |
| Crooked Creek | Carroll | Rainbow Trout, Brown Trout, Brook Trout | |
| Crooked Creek | Carroll | Rainbow Trout, Brown Trout | |
| Crooked Creek | Carroll | Rainbow Trout, Brown Trout | |
| Crooked Creek | Carroll | Rainbow Trout, Brown Trout | |
| Crooked Creek | Carroll | Rainbow Trout, Brown Trout | |
| Crooked Creek | Carroll | Rainbow Trout | |
| Little Reed Island Creek | Carroll | Rainbow Trout, Brown Trout | |
| Crooked Creek | Carroll | Rainbow Trout, Brook Trout | |
| Crooked Creek | Carroll | Rainbow Trout | |
| Crooked Creek | Carroll | Rainbow Trout, Brown Trout | |
| Crooked Creek | Carroll | Rainbow Trout, Brook Trout | |
| Crooked Creek | Carroll | Rainbow Trout | |
| Chestnut Creek | Carroll | Rainbow Trout | |
| Crooked Creek | Carroll | Rainbow Trout | |
| Stewarts Creek | Carroll | Brook Trout | |
| Crooked Creek | Carroll | Rainbow Trout | |
| Crooked Creek | Carroll | Rainbow Trout, Brook Trout, Tiger Trout | |
| Crooked Creek | Carroll | Rainbow Trout, Brown Trout | |
| Crooked Creek | Carroll | Rainbow Trout | |
| Little Reed Island Creek | Carroll | Rainbow Trout | |
| Crooked Creek | Carroll | Rainbow Trout | |
| Crooked Creek | Carroll | Rainbow Trout, Brook Trout | |
| Crooked Creek | Carroll | Rainbow Trout, Brown Trout | |
| Crooked Creek | Carroll | Rainbow Trout, Tiger Trout | |
| Crooked Creek | Carroll | Rainbow Trout, Brook Trout | |
| Crooked Creek | Carroll | Rainbow Trout, Brown Trout | |
| Crooked Creek | Carroll | Rainbow Trout, Tiger Trout | |
| Crooked Creek | Carroll | Rainbow Trout, Brook Trout | |
| Crooked Creek | Carroll | Rainbow Trout | |
| Crooked Creek | Carroll | Rainbow Trout, Tiger Trout | |
| Crooked Creek | Carroll | Rainbow Trout, Brown Trout, Brook Trout | |
| Lovills Creek | Carroll | Rainbow Trout | |
| Stewarts Creek | Carroll | Brook Trout | |
| Crooked Creek | Carroll | Rainbow Trout, Brook Trout | |
| Crooked Creek | Carroll | Rainbow Trout | |
| Little Reed Island Creek | Carroll | Rainbow Trout | |
| Crooked Creek | Carroll | Rainbow Trout | |
| Crooked Creek | Carroll | Rainbow Trout, Brown Trout, Brook Trout, Tiger Trout | |
| Lovills Creek | Carroll | Rainbow Trout | |
| Stewarts Creek | Carroll | Brook Trout | |
| Crooked Creek | Carroll | Rainbow Trout | |
| Little Reed Island Creek | Carroll | Rainbow Trout | |
| Chestnut Creek | Carroll | Rainbow Trout | |
| Stewarts Creek | Carroll | Brook Trout | |
| Crooked Creek | Carroll | Rainbow Trout | |
| Little Reed Island Creek | Carroll | Rainbow Trout, Brown Trout | |
| Crooked Creek | Carroll | Rainbow Trout | |
| Little Reed Island Creek | Carroll | Rainbow Trout, Brown Trout | |
| Lovills Creek | Carroll | Rainbow Trout | |
| Crooked Creek | Carroll | Rainbow Trout | |
| Little Reed Island Creek | Carroll | Rainbow Trout, Brown Trout | |
| Chestnut Creek | Carroll | Rainbow Trout | |
| Crooked Creek | Carroll | Rainbow Trout, Brown Trout, Brook Trout, Tiger Trout | |
| Crooked Creek | Carroll | Rainbow Trout, Brown Trout | |
| Crooked Creek | Carroll | Rainbow Trout | |
| Crooked Creek | Carroll | Rainbow Trout, Brown Trout, Brook Trout, Tiger Trout | |
| Crooked Creek | Carroll | Rainbow Trout | |
| Little Reed Island Creek | Carroll | Rainbow Trout, Brown Trout, Brook Trout, Tiger Trout | |
| Crooked Creek | Carroll | Rainbow Trout, Brook Trout | |
| Crooked Creek | Carroll | Rainbow Trout, Brook Trout | |
| Crooked Creek | Carroll | Brook Trout, Tiger Trout | |
| Crooked Creek | Carroll | Rainbow Trout | |
| Crooked Creek | Carroll | Rainbow Trout, Brown Trout | |
| Crooked Creek | Carroll | Rainbow Trout, Brook Trout | |
| Crooked Creek | Carroll | Rainbow Trout | |
| Crooked Creek | Carroll | Rainbow Trout, Brown Trout, Brook Trout | |
| Crooked Creek | Carroll | Brown Trout, Tiger Trout | |
| Crooked Creek | Carroll | Rainbow Trout | |
| Little Reed Island Creek | Carroll | Rainbow Trout, Brown Trout | |
| Crooked Creek | Carroll | Rainbow Trout, Brown Trout | |
| Stewarts Creek | Carroll | Brook Trout | |
| Crooked Creek | Carroll | Rainbow Trout, Brown Trout | |
| Crooked Creek | Carroll | Rainbow Trout, Brown Trout, Brook Trout | |
| Crooked Creek | Carroll | Rainbow Trout, Brown Trout | |
| Chestnut Creek | Carroll | Rainbow Trout | |
| Crooked Creek | Carroll | Rainbow Trout, Brown Trout, Brook Trout | |
| Crooked Creek | Carroll | Rainbow Trout, Brown Trout | |
| Crooked Creek | Carroll | Rainbow Trout, Brown Trout, Brook Trout | |
| Crooked Creek | Carroll | Rainbow Trout, Brown Trout, Brook Trout | |
| Crooked Creek | Carroll | Brown Trout, Brook Trout | |
| Crooked Creek | Carroll | Rainbow Trout | |
| Crooked Creek | Carroll | Rainbow Trout, Brown Trout, Brook Trout | |
| Crooked Creek | Carroll | Rainbow Trout | |
| Little Reed Island Creek | Carroll | Rainbow Trout, Brown Trout | |
| Crooked Creek | Carroll | Brown Trout, Brook Trout | |
| Crooked Creek | Carroll | Rainbow Trout, Brown Trout, Brook Trout | |
| Crooked Creek | Carroll | Rainbow Trout | |
| Crooked Creek | Carroll | Rainbow Trout, Brown Trout, Brook Trout | |
| Crooked Creek | Carroll | Rainbow Trout, Brook Trout | |
| Lovills Creek | Carroll | Rainbow Trout | |
| Stewarts Creek | Carroll | Brook Trout | |
| Crooked Creek | Carroll | Rainbow Trout, Brown Trout | |
| Crooked Creek | Carroll | Rainbow Trout, Brown Trout, Brook Trout | |
| Crooked Creek | Carroll | Rainbow Trout | |
| Little Reed Island Creek | Carroll | Rainbow Trout, Brown Trout | |
| Lovills Creek | Carroll | Rainbow Trout | |
| Stewarts Creek | Carroll | Brook Trout | |
| Crooked Creek | Carroll | Rainbow Trout | |
| Little Reed Island Creek | Carroll | Rainbow Trout | |
| Chestnut Creek | Carroll | Rainbow Trout | |
| Stewarts Creek | Carroll | Brook Trout | |
| Crooked Creek | Carroll | Rainbow Trout | |
| Little Reed Island Creek | Carroll | Rainbow Trout |
Other Virginia county reports
Carroll County stocking questions
When is Carroll County stocked?
In the DWR records on file (January 26, 2024 to November 4, 2026), most Carroll County stockings land in May, April and March. Statewide season: October 1 through May 31 (plus select fall/winter stockings).
Which Carroll County waters get stocked the most?
By number of DWR entries on file: Crooked Creek (119), Little Reed Island Creek (24) and Stewarts Creek (12).
Was anything stocked in Carroll County this week?
Not in the last 7 days, as of November 18, 2026. The latest Carroll County posting is Crooked Creek on November 4, 2026.
All Virginia county reports · Virginia stocking report · Virginia CSV
Get Carroll County stockings in your inbox
One email a week in season: which waters in the states we cover were stocked, straight from the state agencies' own postings. No spam, no fishing-gear ads in the mail.
Free · double opt-in · unsubscribe anytime · we store only your email.